| Runde 1 | | 27.09.09 | |
| Pétange | - | Perlé II | 18:13 |
| Dudelange III | - | Wasserbillig | 14:18 |
| Echternach III | - | Bettembourg I | 15:17 |
| Luxembourg 1915 | - | Bonnevoie III | 11:21 |
| Nordstad II | - | Esch III | 18:13 |
| Junglinster II | - | Junglinster I | 10:22 |
|
| Runde 2 | | 18.10.09 | |
| Perlé II | - | Junglinster I | 19:13 |
| Esch III | - | Junglinster II | 14:16 |
| Bonnevoie III | - | Nordstad II | 21:07 |
| Bettembourg I | - | Luxembourg 1915 | 15:16 |
| Wasserbillig | - | Echternach III | 20:12 |
| Pétange | - | Dudelange III | 22:10 |
|
| Runde 3 | | 08.11.09 | |
| Dudelange III | - | Perlé II | 14:17 |
| Echternach III | - | Pétange | 13:14 |
| Luxembourg 1915 | - | Wasserbillig | 15:16 |
| Nordstad II | - | Bettembourg I | 15:17 |
| Junglinster II | - | Bonnevoie III | 09:21 |
| Junglinster I | - | Esch III | 24:03 |
|
| Runde 4 | | 29.11.09 | |
| Perlé II | - | Esch III | 24:00 |
| Bonnevoie III | - | Junglinster I | 21:11 |
| Bettembourg I | - | Junglinster II | 16:15 |
| Wasserbillig | - | Nordstad II | 19:13 |
| Pétange | - | Luxembourg 1915 | 23:08 |
| Dudelange III | - | Echternach III | 19:13 |
|
| Runde 5 | | 13.12.09 | |
| Echternach III | - | Perlé II | 13:17 |
| Luxembourg 1915 | - | Dudelange III | 11:20 |
| Nordstad II | - | Pétange | 11:21 |
| Junglinster II | - | Wasserbillig | 15:17 |
| Junglinster I | - | Bettembourg I | 12:20 |
| Bonnevoie III spielfrei |
|
| Runde 6 | | 24.01.10 | |
| Perlé II | - | Bonnevoie III | 20:12 |
| Bettembourg I spielfrei |
| Wasserbillig | - | Junglinster I | 21:11 |
| Pétange | - | Junglinster II | 24:00 |
| Dudelange III | - | Nordstad II | 21:09 |
| Echternach III | - | Luxembourg 1915 | 11:21 |
|
|
| Runde 7 | | 07.02.10 | |
| Luxembourg 1915 | - | Perlé II | 18:14 |
| Nordstad II | - | Echternach III | 21:09 |
| Junglinster II | - | Dudelange III | 14:18 |
| Junglinster I | - | Pétange | 11:21 |
| Wasserbillig spielfrei |
| Bonnevoie III | - | Bettembourg I | 21:11 |
|
| Runde 8 | | 07.03.10 | |
| Perlé II | - | Bettembourg I | 17:15 |
| Wasserbillig | - | Bonnevoie III | 16:16 |
| Pétange spielfrei |
| Dudelange III | - | Junglinster I | 18:14 |
| Echternach III | - | Junglinster II | 17:15 |
| Luxembourg 1915 | - | Nordstad II | 16:16 |
|
| Runde 9 | | 21.03.10 | |
| Nordstad II | - | Perlé II | 10:21 |
| Junglinster II | - | Luxembourg 1915 | 08:22 |
| Junglinster I | - | Echternach III | 19:12 |
| Dudelange III spielfrei |
| Bonnevoie III | - | Pétange | 16:16 |
| Bettembourg I | - | Wasserbillig | 17:14 |
|
| Runde 10 | | 18.04.10 | |
| Perlé II | - | Wasserbillig | 15:17 |
| Pétange | - | Bettembourg I | 22:08 |
| Dudelange III | - | Bonnevoie III | 16:16 |
| Echternach III spielfrei |
| Luxembourg 1915 | - | Junglinster I | 15:16 |
| Nordstad II | - | Junglinster II | 19:13 |
|
| Runde 11 | | 25.04.10 | |
| Junglinster II | - | Perlé II | 13:19 |
| Junglinster I | - | Nordstad II | 20:08 |
| Luxembourg 1915 spielfrei |
| Bonnevoie III | - | Echternach III | 15:17 |
| Bettembourg I | - | Dudelange III | 15:17 |
| Wasserbillig | - | Pétange | 17:15 |
|
|